Masjid Agung Jawa Tengah
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minggu, 01/11/2026 | 03:43 | 03:53 | 11:25 | 14:40 | 17:36 | 18:47 |
| 2 | Senin, 02/11/2026 | 03:43 | 03:53 | 11:25 | 14:40 | 17:36 | 18:47 |
| 3 | Selasa, 03/11/2026 | 03:43 | 03:53 | 11:25 | 14:41 | 17:36 | 18:48 |
| 4 | Rabu, 04/11/2026 | 03:42 | 03:52 | 11:25 | 14:41 | 17:36 | 18:48 |
| 5 | Kamis, 05/11/2026 | 03:42 | 03:52 | 11:25 | 14:42 | 17:36 | 18:48 |
| 6 | Jumat, 06/11/2026 | 03:42 | 03:52 | 11:25 | 14:42 | 17:37 | 18:49 |
| 7 | Sabtu, 07/11/2026 | 03:41 | 03:51 | 11:25 | 14:43 | 17:37 | 18:49 |
| 8 | Minggu, 08/11/2026 | 03:41 | 03:51 | 11:25 | 14:43 | 17:37 | 18:49 |
| 9 |
Hari Ini Senin, 09/11/2026 |
03:41 | 03:51 | 11:26 | 14:44 | 17:37 | 18:50 |
| 10 | Selasa, 10/11/2026 | 03:41 | 03:51 | 11:26 | 14:44 | 17:38 | 18:50 |
| 11 | Rabu, 11/11/2026 | 03:41 | 03:51 | 11:26 | 14:45 | 17:38 | 18:50 |
| 12 | Kamis, 12/11/2026 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:45 | 17:38 | 18:51 |
| 13 | Jumat, 13/11/2026 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:46 | 17:38 | 18:51 |
| 14 | Sabtu, 14/11/2026 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:46 | 17:39 | 18:52 |
| 15 | Minggu, 15/11/2026 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:47 | 17:39 | 18:52 |
| 16 | Senin, 16/11/2026 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:47 | 17:39 | 18:52 |
| 17 | Selasa, 17/11/2026 | 03:40 | 03:50 | 11:27 | 14:48 | 17:40 | 18:53 |
| 18 | Rabu, 18/11/2026 | 03:40 | 03:50 | 11:27 | 14:48 | 17:40 | 18:53 |
| 19 | Kamis, 19/11/2026 | 03:40 | 03:50 | 11:27 | 14:49 | 17:40 | 18:54 |
| 20 | Jumat, 20/11/2026 | 03:40 | 03:50 | 11:27 | 14:49 | 17:41 | 18:54 |
| 21 | Sabtu, 21/11/2026 | 03:39 | 03:49 | 11:27 | 14:50 | 17:41 | 18:55 |
| 22 | Minggu, 22/11/2026 | 03:39 | 03:49 | 11:28 | 14:50 | 17:41 | 18:55 |
| 23 | Senin, 23/11/2026 | 03:39 | 03:49 | 11:28 | 14:51 | 17:42 | 18:56 |
| 24 | Selasa, 24/11/2026 | 03:39 | 03:49 | 11:28 | 14:51 | 17:42 | 18:56 |
| 25 | Rabu, 25/11/2026 | 03:40 | 03:50 | 11:29 | 14:52 | 17:43 | 18:57 |
| 26 | Kamis, 26/11/2026 | 03:40 | 03:50 | 11:29 | 14:52 | 17:43 | 18:57 |
| 27 | Jumat, 27/11/2026 | 03:40 | 03:50 | 11:29 | 14:53 | 17:43 | 18:58 |
| 28 | Sabtu, 28/11/2026 | 03:40 | 03:50 | 11:30 | 14:53 | 17:44 | 18:59 |
| 29 | Minggu, 29/11/2026 | 03:40 | 03:50 | 11:30 | 14:54 | 17:44 | 18:59 |
| 30 | Senin, 30/11/2026 | 03:40 | 03:50 | 11:30 | 14:55 | 17:45 | 19:00 |
Jl. Gajah Raya, Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50166
Powered by Mekanikace Tunggal Mandiri