Masjid Agung Jawa Tengah
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamis, 01/10/2026 | 03:58 | 04:08 | 11:31 | 14:38 | 17:36 | 18:45 |
| 2 | Jumat, 02/10/2026 | 03:58 | 04:08 | 11:31 | 14:37 | 17:36 | 18:45 |
| 3 | Sabtu, 03/10/2026 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:36 | 17:36 | 18:45 |
| 4 | Minggu, 04/10/2026 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:35 | 17:36 | 18:45 |
| 5 | Senin, 05/10/2026 | 03:56 | 04:06 | 11:30 | 14:35 | 17:36 | 18:44 |
| 6 | Selasa, 06/10/2026 | 03:55 | 04:05 | 11:30 | 14:34 | 17:35 | 18:44 |
| 7 | Rabu, 07/10/2026 | 03:55 | 04:05 | 11:30 | 14:33 | 17:35 | 18:44 |
| 8 | Kamis, 08/10/2026 | 03:54 | 04:04 | 11:29 | 14:32 | 17:35 | 18:44 |
| 9 | Jumat, 09/10/2026 | 03:54 | 04:04 | 11:29 | 14:31 | 17:35 | 18:44 |
| 10 | Sabtu, 10/10/2026 | 03:53 | 04:03 | 11:29 | 14:30 | 17:35 | 18:44 |
| 11 | Minggu, 11/10/2026 | 03:53 | 04:03 | 11:29 | 14:29 | 17:35 | 18:44 |
| 12 | Senin, 12/10/2026 | 03:52 | 04:02 | 11:28 | 14:29 | 17:35 | 18:44 |
| 13 | Selasa, 13/10/2026 | 03:52 | 04:02 | 11:28 | 14:30 | 17:35 | 18:44 |
| 14 | Rabu, 14/10/2026 | 03:51 | 04:01 | 11:28 | 14:31 | 17:35 | 18:44 |
| 15 | Kamis, 15/10/2026 | 03:51 | 04:01 | 11:28 | 14:31 | 17:35 | 18:44 |
| 16 | Jumat, 16/10/2026 | 03:50 | 04:00 | 11:27 | 14:32 | 17:35 | 18:44 |
| 17 | Sabtu, 17/10/2026 | 03:50 | 04:00 | 11:27 | 14:32 | 17:35 | 18:45 |
| 18 | Minggu, 18/10/2026 | 03:49 | 03:59 | 11:27 | 14:33 | 17:35 | 18:45 |
| 19 | Senin, 19/10/2026 | 03:49 | 03:59 | 11:27 | 14:33 | 17:35 | 18:45 |
| 20 |
Hari Ini Selasa, 20/10/2026 |
03:48 | 03:58 | 11:27 | 14:34 | 17:35 | 18:45 |
| 21 | Rabu, 21/10/2026 | 03:48 | 03:58 | 11:26 | 14:34 | 17:35 | 18:45 |
| 22 | Kamis, 22/10/2026 | 03:47 | 03:57 | 11:26 | 14:35 | 17:35 | 18:45 |
| 23 | Jumat, 23/10/2026 | 03:47 | 03:57 | 11:26 | 14:35 | 17:35 | 18:45 |
| 24 | Sabtu, 24/10/2026 | 03:46 | 03:56 | 11:26 | 14:36 | 17:35 | 18:45 |
| 25 | Minggu, 25/10/2026 | 03:46 | 03:56 | 11:26 | 14:36 | 17:35 | 18:46 |
| 26 | Senin, 26/10/2026 | 03:46 | 03:56 | 11:26 | 14:37 | 17:35 | 18:46 |
| 27 | Selasa, 27/10/2026 | 03:45 | 03:55 | 11:26 | 14:37 | 17:35 | 18:46 |
| 28 | Rabu, 28/10/2026 | 03:45 | 03:55 | 11:26 | 14:38 | 17:35 | 18:46 |
| 29 | Kamis, 29/10/2026 | 03:44 | 03:54 | 11:25 | 14:38 | 17:35 | 18:46 |
| 30 | Jumat, 30/10/2026 | 03:44 | 03:54 | 11:25 | 14:39 | 17:35 | 18:47 |
| 31 | Sabtu, 31/10/2026 | 03:44 | 03:54 | 11:25 | 14:39 | 17:36 | 18:47 |
Jl. Gajah Raya, Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50166
Powered by Mekanikace Tunggal Mandiri